+
أنبوب بكرة خاصة
الحد الوطني من المستوى C للاستقامة يتطلب 0.5 مم/م؛ معيار شركتنا يبلغ ضمن 0.2 مم/م.
التصنيف:
الكلمات المفتاحية:
واتساب:
وصف المنتج
مقدمة المنتج
الحد الوطني القياسي من المستوى C للاستقامة يتطلب 0.5 مم/م؛ أما معيار شركتنا فهو ضمن 0.2 مم/م.
يتم اختبار المنتجات بوسائل اختبار مختلفة مثل اختبار ضغط الماء، واختبار الشد، وقوة الخضوع، والانسياب، لضمان أن الجودة مؤهلة.
تطبيق
إنه قابل للتطبيق في مجالات مثل تصنيع آلات النقل التعديني، وإنتاج البكرات المساعدة، ومعالجة الأكواع.

| مادة | Q235/Q355/Q195 | |||
|---|---|---|---|---|
| الطول (ملم) | 4000-12000 | |||
| فرض المعايير | GB/T13793-2016 أنبوب فولاذي ملحوم مستقيم GB/T3091-2015 أنابيب فولاذية ملحومة لنقل السوائل ذات الضغط المنخفض | |||
| مواصفات الإنتاج | المواصفات (ملم) | السمك (ملم) | الانحراف المسموح به للقطر الخارجي لأنبوب الفولاذ (مم) | درجة الانحناء ليست أكبر من (ملم/م) |
| 48 | 2.0-3.5 | - | - | |
| 60 | 3.0-3.75 | - | - | |
| 76 | 3.0-4.0 | - | - | |
| 89 | 3.0-5.0 | +0.20 إلى -0.40 | 0.2 | |
| 102 | 3.0-5.0 | +0.20 إلى -0.40 | 0.2 | |
| 108 | 3.0-5.0 | +0.20 إلى -0.40 | 0.2 | |
| 114 | 3.0-5.0 | +0.20 إلى -0.40 | 0.2 | |
| 127 | 3.0-5.0 | +0.20 إلى -0.60 | 0.3 | |
| 133 | 3.0-6.0 | +0.20 إلى -0.60 | 0.3 | |
| 140 | 3.0-6.0 | +0.20 إلى -0.60 | 0.3 | |
| 159 | 3.0-6.0 | +0.20 إلى -0.60 | 0.3 | |
| 165 | 3.0-6.0 | +0.20 إلى -0.60 | ||
رسالة
للحصول على رد سريع، يرجى ملء النموذج وسوف يعاود فريقنا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
البريد الإلكتروني
تيل/واتساب
العنوان